Hundeshagen, Eichsfeld Wetter
Breite N 51° 26' 36" Laenge E 10° 16' 39" Hoehe 240 m
Temperatur und Luftfeuchtigkeit | ||
Hoechste Temperatur | 16,6 °C | 13:51 am 16 Februar |
Niedrigste Temperatur | -11,3 °C | 00:28 am 23 Januar |
Hoechster Taupunkt | 10,5 °C | 12:54 am 19 Februar |
Niedrigster Taupunkt | -11,3 °C | 01:05 am 23 Januar |
Hoechste gefuehlte Temperatur | 14,7 °C | 15:31 am 17 Februar |
Niedrigste gefuehlte Temperatur | -14,9 °C | 01:37 am 23 Januar |
Niedrigste Wind Kaelte Temperature | -11,3 °C | 00:28 am 23 Januar |
Hoechster Hitze Index | 16,6 °C | 13:51 am 16 Februar |
Hoechstes Minimum | 5,0 °C | 09 Februar |
Niedrigstes Maximum | -2,9 °C | 24 Januar |
Hoechste Luftfeuchtigkeit | 100 % | 00:00 am 01 Januar |
Niedrigste Luftfeuchtigkeit | 29 % | 13:23 am 16 Februar |
Hoechster taeglicher Temperaturunterschied | 19,9 °C | 16 Februar |
Niedrigster taeglicher Temperaturunterschied | 1,2 °C | 07 Januar |
Regenmengen | ||
Hoechste Regenmenge | 17,4 mm/hr | 14:06 am 08 Januar |
Hoechste stuendliche Regenmenge | 3,0 mm | 19:55 am 12 Januar |
Hoechste taegliche Regenmenge | 9,3 mm | 10 Februar |
Hoechste monatliche Regenmenge | 43,2 mm | Januar |
Laengste Trockenperiode | 8 Tage | bis 25 Januar |
Laengste Feuchtperiode | 7 Tage | bis 03 Januar |
Wind | ||
Staekste Wind Boee | 56,2 km/h | 11:33 am 02 Januar |
Hoechste Windgeschwindigkeit 10-Minuten gemittelt | 14,4 km/h | 10:35 am 10 Februar |
Hoechste taegliche Windmenge | 180,9 km | 09 Februar |
Luftdruck | ||
Niedrigster Luftdruck (sl) | 984,09 hPa | 15:59 am 27 Januar |
Hoechster Luftdruck (sl) | 1036,27 hPa | 11:11 am 14 Februar |
:Die Station::Aktuell::Instrumente::Heute::Gestern::Dieser Monat::Dieses Jahr::Hoechstwerte::Monatshoechstwerte::Diagramme::forum::webcam: |
Page updated 21.02.2019 00:30:00
powered by
Cumulus v1.9.4 (1099)