Hundeshagen, Eichsfeld Wetter
Breite N 51° 26' 36" Länge E 10° 16' 39" Höhe 240 m
Morgendämmerung: | 05:26 | Sonnenaufgang: | 06:03 | Mondaufgang: | 15:01 |
![]() |
Abenddämmerung: | 21:09 | Sonnenuntergang: | 20:32 | Monduntergang: | 04:26 | |
Tageslicht: | 15:43 | Tag Länge: | 14:29 | Mond Phase: | Zunehmender Mond |
Willkommen in Wetterstation im Test.
Diese Wetterstation ist eine Weatherduino PRO 2, und diese Seiten werden alle 15 Minuten aktualisiert. Der meteorologische Tag dieser Station endet um Mitternacht.
Vorhersage: es wird Schön
Temperatur und Luftfeuchtigkeit | |||
Temperatur | 17,9 °C | Tau Punkt | 10,8 °C |
Windkälte | 17,9 °C | Luftfeuchtigkeit | 63% |
Hitzeindex | 17,9 °C | Gefühlte Temperatur | 17,0 °C |
Sonnen Strahlung | 755 W/m² | Verdunstung Heute | 0,00 mm |
UV Index | 9,6 | ||
Regen | |||
Regen Heute | 0,3 mm | Regen Menge | 0,0 mm/hr |
Regen diesen Monat | 23,1 mm | Regen dieses Jahr | 55,2 mm |
Regen letzte Stunde | 0,0 mm | Letzter Regen | 2018-04-25 12:03 |
Wind | |||
Wind Geschwindigkeit (Spitzen) | 33,9 km/h | Wind Geschwindigkeit (gemittelt) | 5,8 km/h |
Wind Richtung | 306° NW | Beaufort F2 | leichte Brise |
Luftdruck | |||
Barometer | 1008,33 hPa | langsam steigend | 0,41 hPa/hr |
Extra Sensoren | |||
Temperatur in 5 Metern Hoehe | 17,8 °C | Luftfeuchtigkeit in 5 Metern Hoehe | 100% |
Temperatur in 5 cm Hoehe | 15,6 °C | Temperatur 5 cm im Boden | 10,6 °C |
Temperatur in 50 cm im Boden | 9,4 °C | Temperatur 100 cm im Boden | 7,8 °C |
Bodenfeuchtigkeit | 71% | Blattfeuchte | 9 |
:Die Station::Aktuell::Instrumente::Heute::Gestern::Dieser Monat::Dieses Jahr::Höchstwerte::Monatshöchstwerte::Diagramme::forum::webcam: |
Page updated 25.04.2018 13:45:00
powered by
Cumulus
v1.9.4 (1099)