Hundeshagen. Eichsfeld Wetter
Breite N 51° 26' 35" Länge E 10° 16' 39" Höhe 240 m
Morgendämmerung: | 07:30 | Sonnenaufgang: | 08:07 | Mondaufgang: | 13:27 |
![]() |
Abenddämmerung: | 17:34 | Sonnenuntergang: | 16:56 | Monduntergang: | 05:40 | |
Tageslicht: | 10:03 | Tag Länge: | 08:49 | Mond Phase: | Zunehmender Mond |
Willkommen in Wetterstation Hundeshagen.
Diese Wetterstation ist eine Weatherduino PRO 2, und diese Seiten werden alle 15 Minuten aktualisiert. Der meteorologische Tag dieser Station endet um Mitternacht.
Vorhersage: sch�nes Wetter
Temperatur und Luftfeuchtigkeit | |||
Temperatur | -4,1 °C | Tau Punkt | -6,1 °C |
Windkälte | -4,1 °C | Luftfeuchtigkeit | 86% |
Hitzeindex | -4,1 °C | Gefühlte Temperatur | -6,8 °C |
Sonnen Strahlung | 0 W/m² | Verdunstung Heute | 0,00 mm |
UV Index | 0,0 | ||
Regen | |||
Regen Heute | 0,9 mm | Regen Menge | 0,0 mm/hr |
Regen diesen Monat | 0,9 mm | Regen dieses Jahr | 30,6 mm |
Regen letzte Stunde | 0,0 mm | Letzter Regen | 2021-01-25 13:52 |
Wind | |||
Wind Geschwindigkeit (Spitzen) | 0,0 km/h | Wind Geschwindigkeit (gemittelt) | 0,0 km/h |
Wind Richtung | 0° N | Beaufort F0 | Windstill |
Luftdruck | |||
Barometer | 1021,4 hPa | ansteigend | 0,7 hPa/hr |
Extra Sensoren | |||
Temperatur in 5 Metern Hoehe | 0,0 °C | Luftfeuchtigkeit in 5 Metern Hoehe | 0% |
Temperatur in 5 cm Hoehe | 0,0 °C | Temperatur 5 cm im Boden | 0,0 °C |
Temperatur in 50 cm im Boden | 0,0 °C | Temperatur 100 cm im Boden | 0,0 °C |
Bodenfeuchtigkeit | 0% | Blattfeuchte | 0 |
:Die Station::Aktuell::Instrumente::Heute::Gestern::Dieser Monat::Dieses Jahr::Höchstwerte::Monatshöchstwerte::Diagramme::forum: |
Page updated 25.01.2021 22:00:00
powered by
Cumulus
v3.0.0 (3050)