Hundeshagen, Eichsfeld Wetter
Breite N 51° 26' 36" Laenge E 10° 16' 39" Hoehe 240 m
Temperatur und Luftfeuchtigkeit | ||
Hoechste Temperatur | 16,6 °C | 13:51 am 16 Februar |
Niedrigste Temperatur | -3,6 °C | 03:54 am 04 Februar |
Hoechster Taupunkt | 10,5 °C | 12:54 am 19 Februar |
Niedrigster Taupunkt | -3,6 °C | 03:54 am 04 Februar |
Hoechste gefuehlte Temperatur | 14,7 °C | 15:31 am 17 Februar |
Niedrigste gefuehlte Temperatur | -6,6 °C | 05:21 am 06 Februar |
Niedrigste Wind Kaelte Temperatur | -5,5 °C | 05:21 am 06 Februar |
Hoechste Hitze Index | 16,6 °C | 13:51 am 16 Februar |
Hoechstes Minimum | 5,0 °C | 09 Februar |
Niedrigstes Maximum | 1,3 °C | 02 Februar |
Hoechste Luftfeuchtigkeit | 100 % | 00:00 am 01 Februar |
Niedrigste Luftfeuchtigkeit | 29 % | 13:23 am 16 Februar |
Hoechste Tagesbereich | 19,9 °C | 16 Februar |
Niedrigster Tagesbereich | 1,8 °C | 02 Februar |
Regen | ||
Hoechste Regenmenge | 11,4 mm/hr | 17:22 am 10 Februar |
Hoechste stuendliche Regenmenge | 3,0 mm | 23:35 am 10 Februar |
Hoechst taegliche Regenmenge | 9,3 mm | 10 Februar |
Laengst Trockenperiode | 6 Tage | bis 08 Februar |
Laengst NassPeriode | 4 Tage | bis 12 Februar |
Wind | ||
Staerkste Wind Boee | 49,7 km/h | 13:23 am 07 Februar |
Hoechste Windgeschwindigkeit 10-Minuten gemittelt | 14,4 km/h | 10:35 am 10 Februar |
Hoechste taegliche Windmenge | 180,9 km | 09 Februar |
Luftdruck | ||
Niedrigster Luftdruck (sl) | 988,76 hPa | 16:21 am 10 Februar |
Hoechster Luftdruck (sl) | 1036,27 hPa | 11:11 am 14 Februar |
:Die Station::Aktuell::Instrumente::Heute::Gestern::Dieser Monat::Dieses Jahr::Hoechstwerte::Monatshoechstwerte::Diagramme::forum::webcam: |
Page updated 21.02.2019 00:30:00
powered by
Cumulus v1.9.4 (1099)